ylzzcom永利总站线路检测
首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
2019-2020学年“争先创优”校级先进个人及集体推荐名单公示
来源:ylzzcom永利总站线路检测  发布时间:2020-10-09  点击量:

根据ylzzcom永利总站线路检测“争先创优”活动评选工作的通知要求,公司成立分管领导为组长,辅导员、班主任、员工代表等为成员的争先创优评审小组,在员工自愿申请的基础上,秉着公开、公平、公正的原则,经班级、年级推荐,评审委员会评审,现将2019-2020学年度校级争先创优拟推荐名单进行公示,接受本院师生和上级组织的监督。具体名单见附件。

公示期限:2020年10月9日至2020年10月11日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学办公室(65102472)反映。


类别 是否推荐为标兵 姓名/集体领奖代表人姓名 政治面貌(集体不填写) 年级 本学年智育成绩专业排名(集体不填写) 本学年综合测评成绩专业排名(集体不填写) 本学年专业总人数(集体不填写) 上学年体测成绩总分
优秀员工 李宜洪 共青团员 2018 1 1 141 71
优秀员工 李杰 共青团员 2018 1 1 43 93.2
优秀员工 任博闻 共青团员 2018 2 11 141 69.3
优秀员工 刘一 共青团员 2018 1 1 50 71.2
优秀员工 姚敦雪 共青团员 2018 4 5 50 82.4
优秀员工 路旭 群众 2018 10 24 141 76
优秀员工 景浩 共青团员 2018 5 2 141 76.3
优秀员工 杜丽昕 预备党员 2018 3 2 43 81.8
优秀员工 曹亚龙 共青团员 2018 11 4 141 76.2
优秀员工 李俊先 共青团员 2018 16 1 141 84.2
优秀员工 王瑞临 预备党员 2018 33 13 141 86.4
优秀员工 郭锋 共青团员 2018 4 4 43 79.8
优秀员工 陈俊延 共青团员 2019 1 1 219 79
优秀员工 谢文路 共青团员 2019 3 2 219 64
优秀员工 高鸿成 共青团员 2019 26 3 219 75.5
优秀员工 吕可忠 共青团员 2019 4 4 219 72.6
优秀员工 高天 共青团员 2019 8 5 219 70
优秀员工 陶艺月 共青团员 2019 2 6 219 76.8
优秀员工 王泽晨 共青团员 2019 6 8 219 74.8
优秀员工 陈益江 共青团员 2019 9 9 219 78.7
优秀员工 谢添 共青团员 2019 7 10 219 68.7
优秀员工 李辰赵莎 共青团员 2019 13 11 219 82
优秀员工 王世杰 共青团员 2019 14 17 219 74.2
优秀员工 刘珺瑞 正式党员 2017 2 1 148 72.4
优秀员工 廖雪钦 共青团员 2017 14 4 148 62.3
优秀员工 郭梁 共青团员 2017 21 8 148 74.9
优秀员工 张智鹏 共青团员 2017 2 2 15 65.5
优秀员工 种法政 正式党员 2017 17 13 148 76.6
优秀员工 胡凯恒 预备党员 2017 16 12 148 69.1
优秀员工 张宇飞 共青团员 2017 15 3 148 72.5
优秀员工 黄清 预备党员 2017 3 4 58 69.1
优秀员工 李晨烁 预备党员 2017 11 24 148 72
优秀员工 杨乾泓 共青团员 2017 8 10 148 78.1
优秀员工 李楠 预备党员 2017 1 1 15 62.2
优秀员工干部 鲍文迪 共青团员 2018 2 2 50 81.6
优秀员工干部 胡应璇 共青团员 2018 5 6 141 67.9
优秀员工干部 王倩倩 共青团员 2018 2 25 141 79.2
优秀员工干部 陈浩 共青团员 2018 2 3 43 75.5
优秀员工干部 陈婉婷 共青团员 2018 6 3 141 81.8
优秀员工干部 秦晓巧 共青团员 2018 17 8 141 80.9
优秀员工干部 杨雨馨 共青团员 2018 31 14 141 77.5
优秀员工干部 欧珂洁 共青团员 2018 22 10 141 83.8
优秀员工干部 马琨喻 共青团员 2018 33 15 141 81.4
优秀员工干部 刘悠然 共青团员 2018 13 7 43 81
优秀员工干部 陈瑞 共青团员 2018 32 18 141 68.1
优秀员工干部 潘卓然 共青团员 2019 51 40 219 69
优秀员工干部 封润泽 共青团员 2019 85 61 219 72.8
优秀员工干部 朱斌 共青团员 2019 29 26 219 76.4
优秀员工干部 帅文文 共青团员 2019 159 153 219 75.8
优秀员工干部 张宇林 共青团员 2019 95 68 219 85
优秀员工干部 刘龙燚 共青团员 2019 62 51 219 63.7
优秀员工干部 廖鹏程 共青团员 2019 91 81 219 68.5
优秀员工干部 邵林涛 共青团员 2017 21 17 58 68.1
优秀员工干部 史书翰 共青团员 2017 53 30 148 74.9
优秀员工干部 刘海龙 共青团员 2017 51 25 148 75.6
优秀员工干部 李欣怡 共青团员 2017 19 11 58 77
优秀员工干部 秦涛杰 正式党员 2017 1 3 58 66
优秀员工干部 谭越 共青团员 2017 48.00 44 148 76.3
优秀员工干部 陆定晟 共青团员 2017 7.00 16 148 63.1
优秀员工干部 唐巍峰 正式党员 2017 6 1 58 61.6
优秀员工干部 张帆 共青团员 2017 13 14 58 69.9
勤工助学先进个人 封润泽 共青团员 2019 85 61 219 72.8
精神文明先进个人 陈俊延 共青团员 2019 1 1 219 79
科技学术创新先进个人 张智鹏 共青团员 2017 2 2 15 65.5
科技学术创新先进个人 汪海燕 正式党员 2017 5 5 58 68
科技学术创新先进个人 朱启鲁 正式党员 2017 6 5 148 74.1
科技学术创新先进个人 刘雨鑫 正式党员 2017 19 11 148 68.4
科技学术创新先进个人 吴娴 共青团员 2017 4 7 148 73.8
科技学术创新先进个人 韦洲崟 共青团员 2017 2 2 58 82.1
科技学术创新先进个人 解景尧 共青团员 2017 12 13 58 70
精神文明建设先进个人 欧珂洁 共青团员 2018 22 10 141 83.8
文艺活动先进个人 周博浩 共青团员 2018 19 9 50 66.7
体育活动先进个人 邹子豪 共青团员 2018 29 28 141 86.2
科技学术创新先进个人 周昉 共青团员 2018 28 5 141 68.9
科技学术创新先进个人 任博闻 共青团员 2018 2 11 141 69.3
先进班集体 2018级能源与动力工程 2018



先进班集体 2017级能源与动力工程 2017



先进班集体 2019级能源与动力类 2019




extend1 extend2
extend3 extend4